Laboratorní příručka









DHEA-sulfát v séru


Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 0,70 8,20 µmol/l
5R 10R 0,70 5,70 µmol/l
M 11R 14R 0,50 6,60 µmol/l
F 15R 19R 1,77 13,40 µmol/l
M 15R 19R 1,20 10,4 µmol/l
F 20R 24R 3,60 11,10 µmol/l
M 20R 24R 6,50 14,60 µmol/l
F 25R 34R 2,60 13,90 µmol/l
M 25R 34R 4,60 16,10 µmol/l
F 35R 44R 2,00 11,1 µmol/l
M 35R 44R 3,80 13,10 µmol/l
F 45R 54R 1,50 7,70 µmol/l
M 45R 54R 3,70 12,1 µmol/l
F 55R 64R 0,80 4,90 µmol/l
M 55R 64R 1,30 9,80 µmol/l
F 65R 74R 0,90 2,10 µmol/l
M 65R 70R 0,91 6,76 µmol/l

Provádíme:
Dostupnost rutinní: dodání středa a pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny